Volume 26 de D.Gray-man é um dos mais vendidos no Japão em fevereiro!
As ótimas vendas do mangá só comprovam o quanto os fãs japoneses da série são fiéis, visto que após tantos problemas com a publicação, ele ainda tem uma vendagem e popularidade alta.
Confira o top 10:
1 | My Hero Academia 22 | Semana 383,594 |
Total
386,517 | 2019/02 | Shueisha | |
1 | 2 | |||||
2 | Haikyu!! 36 | 362,225 | 369,191 | 2019/02 | Shueisha | |
2 | 2 | |||||
3 | Rurouni Kenshin: Hokkaido Arc 2 | 201,590 | 204,706 | 2019/02 | Shueisha | |
3 | 2 | |||||
4 | D.Gray-man 26 | 171,199 | 172,667 | 2019/02 | Shueisha | |
4 | 1 | |||||
5 | Food Wars! Shokugeki no Soma 33 | 139,010 | 140,603 | 2019/02 | Shueisha | |
5 | 1 | |||||
6 | Boruto: Naruto Next Generations- 7 | 110,424 | 112,201 | 2019/02 | Shueisha | |
6 | 2 | |||||
7 | We Never Learn 10 | 74,374 | 74,913 | 2019/02 | Shueisha | |
7 | 1 | |||||
8 | Library Wars: Love & War Bessatsu Edition 7 | 68,258 | 68,415 | 2019/02 | Hakusensha | |
8 | 1 | |||||
9 | Yuuna and the Haunted Hot Springs 14 | 61,518 | 62,058 | 2019/02 | Shueisha | |
9 | 1 | |||||
10 | Dr. Stone 9 | 59,900 | 60,550 | 2019/02 | Shueisha |
Pra quem quiser conferir o top 50, é só clicar aqui.
Tem alguma previsão de vir pro Brasil o volume 26?
ResponderExcluirPor favor me digam que esse é o último volume, eu naõ tenho mais psicológico ljbdvlajblbv
ResponderExcluir